Familienbuch des Pfarrdorfs Kirchroth
Familiennamen |
Seiten |
7 |
|
Aigner | 112 |
Altmann | 19, 162, 163 |
Amann | 50, 54, 89, 125 |
Amesmayr | 5 |
Ammer | 42, 71, 129, 231 |
Angermeier | 193 |
Arnhofer | 27 |
Arnold | 53, 112 |
Artmann | 231 |
Artmeier | 219 |
Ascher | 101 |
Augenhofer | 87 |
Aumer | 42, 49, 88, 89 |
26, 32, 33, 143, 150 |
|
Bachl | 155, 231 |
Bambl | 117, 195 |
Bandell | 215 |
Baudrexl | 126 |
Bauer | 10, 23, 49, 68, 99, 127, 129, 135, 136, 137, 138, 143, 166, 167, 185, 191, 220, 233, 234 |
Baumgartner | 10, 88 |
Bayer | 178, 181 |
Beck | 112, 132, 150 |
Beer | 151, 193, 219, 235 |
Bemmerl | 3 |
Bergbauer | 215 |
Berger | 42 |
Bezold | 119 |
Biederer | 85, 86, 226 |
Bielmeier | 97 |
Biendl | 9, 75 |
Bierler | 112 |
Billich | 224 |
Binder | 129 |
Blendl | 139 |
Böhm | 17, 141, 215, 222, 225 |
Bogenberger | 142 |
Brandl | 51, 76 |
Braun | 85 |
Brem | 117, 120, 178, 181, 227, 235 |
Brigl | 215 |
Bründl | 7, 41, 45, 221 |
Brunner | siehe Prunner |
Buchs ( Pux ) | 80, 173, 174 |
Buchner | 150 |
Bücherl | 155 |
Christl | siehe Kristl |
3 |
|
Deml | 150, 216 |
Dendorfer | 72, 121 |
Dengler | 80, 92, 157, 178, 232 |
Denich | 25 |
Denk | 215, 225 |
Diemuth | 216 |
Dietl ( Dierl ) | 6, 19, 70, 75, 88, 121, 138, 178, 223 |
Dietlinger ( Dierlinger ) | 165 |
Dinstel | 57, 69, 99 |
Dirmaier | 88 |
Dirnfellner | 1, 13, 69, 83, 95, 96, 124, 139, 157, 158, 177,, 216, 225, 227, 233, 234 |
Dirscherl | 37, 73, 103 |
Dobmeier | 155 |
Dötschel | 22 |
Dollinger | 50 |
Dormer | siehe Thurner |
Dünninger | 159 |
Dullinger | 222 |
191, 216, 218 |
|
Ebner | 121 |
Eckl | 54 |
Eder | 89 |
Eherer | 91 |
Eiber | 15 |
Eichinger | 130, 177, 178 |
Eigenstetter | 73, 166 |
Eiglsperger | 99, 137 |
Eisenhofer | 125 |
Engelhardt | 232 |
Engl | 42, 55, 216 |
Englberger | 7, 215 |
Eppelein | 15 |
Ernst | 166 |
Ertl | 135, 215 |
Ettl | 33 |
Eus ( Eißerl ) | 165, 166 |
10, 49, 59, 70, 103, 142, 148, 170, 233 |
|
Fahrinsland | 173 |
Falzboden | 92, 193 |
Fanderl | 98 |
Feldmeier | 216, 226 |
Fellerer | 117 |
Fichtl | 139 |
Firmdollinger | 217 |
Fischer | 80, 89, 139, 177, 178, 215, 217, 219, 222 |
Foierl | 7 |
Fränkl | 142 |
Freundorfer | 171 |
Friedrich | 25 |
Fronauer | 91 |
Fuchs | 67, 110, 111, 131, 154, 167 |
Fuchshuber | 2, 36, 97, 98, 129, 177 |
Furtmaier | 224 |
Furtner | 217 |
35, 135 |
|
Gach | 225 |
Gantner | 148 |
Gaudan | 215 |
Gebel | 60 |
Geier | 58, 84, 85, 100, 101, 110, 124, 126, 127, 135, 142, 153, 177 |
Geiger | 141 |
Geith | 77 |
Gerbl | 55 |
Gerstbrein | 43 |
Geßl | 87 |
Gierl | 47, 170, 217 |
Gießhammer | 71 |
Girster | 126 |
Gnädler | 25 |
Godenpauer | 70 |
Goldmeister | 25 |
Göttlinger | 186 |
Götz | 71 |
Gottswinter | 130 |
Gräßl | 9 |
Graf | 217 |
Grandtner | 77 |
Grebl | siehe Krebl |
Grieneisen | 123 |
Griesbeck | 10 |
Groitl | 175 |
Groß | 60, 61, 96, 132, 143 |
Grotz | 3 |
Gruber | 7, 9, 31, 79, 91, 177, 218, 235 |
Gstettenbauer | 88 |
Gumpenthaler | 53, 54 |
218 |
|
Hacker | 119 |
Häckl | 31 |
Härtl | 217, 224, 232 |
Hafner | 42 |
Hagen | 97 |
Haggenmüller | 233 |
Hahn | 2, 79, 105, 123, 158, 216, 218 |
Haimerl | 1, 79, 105, 123, 158, 216, 218 |
Hainrich | 173 |
Haitzer | 18, 19, 96, 154, 219 |
Hallmaier | 69, 147, 225 |
Halmer | 84 |
Hammerl | 223 |
Handwerker | 55 |
Hank | 139 |
Harer | 219 |
Hartberger | 225 |
Hartinger | 11 |
Haslbeck | 117, 120, 127, 163, 185, 191 |
Haub | 11 |
Hauer | 225 |
Hausladen | 22, 154, 175 |
Heiligmair | 57, 63, 123, 141, 219, 221, 231 |
Heitzinger | 232 |
Hemauer | 67 |
Herrenberger | 231 |
Hien | 19, 20, 42, 72, 127 |
Hiendlmaier | 28 |
Hiesinger | 22 |
Hilmer | 3, 10, 11, 22, 33, 89, 125, 169, 170, 171, 186, 193, 219, 235 |
Himmelstoß | 76, 126, 155 |
Hoch | 233 |
Hochwarth | 154 |
Höberl | 5, 109 |
Höglmeier | 95 |
Höng | 220 |
Höpfl | 207 |
Hösl | 53, 131, 220 |
Hofer | 144, 178, 218 |
Hoffmann | 215 |
Hofreiter | 76 |
Holerauer | 217 |
Hollermeier | 165, 166 |
Holmer | 223 |
Holster | 63 |
Holz | 11 |
Holzer | 110 |
Huber | 123, 221 |
Hüber | 63 |
Huebpaur | 69 |
Hunger | siehe Unger |
47 |
|
219 |
|
Jagenlauf | 137 |
Jakob | 42 |
Janker | 55, 91, 92, 158, 193 |
Janowy | 186 |
Jngerl | 21 |
Jnsinger | 221 |
Juli | 66 |
132 |
|
Kalhamer | 230 |
Kappelmair | 141, 221 |
Karl | 45, 221 |
Kechsel | 147 |
Kellermair | 221 |
Kellnberger | 60€ |
Kern | 222 |
Kernbüchl | 80, 222 |
Kerscher | 10, 14, 150 |
Kestenberger | 169 |
Ketterl | 80 |
Kiendl | 76€ |
Kiermair | 54 |
Kininger | 131 |
Kirchinger | 171 |
Kirzinger | 25 |
Kitzinger | 71, 72, 73, 81, 107, 121, 136, 149, 203 |
Klain | 21 |
Kleebauer | 186 |
Klingseis | 126, 142, 143 |
Knoll | 77 |
Knott | 6, 7, 11, 18, 35, 36, 64, 65, 97, 99, 136, 139, 153, 169, 174 |
Kobam | 120 |
Köck | 50, 54 |
König | 64 |
Köstler | 112 |
Koller | 124 |
Kollinger | 232 |
Kopp | 86 |
Krammer | 60, 120, 143 |
Kraus | 86 |
Krebl ( Grebl ) | 5, 41, 53, 58, 59, 117, 147 |
Krempl | 66 |
Krieger | 105, 158, 170 |
Kristl ( Christl ) | 11 |
Kugler | 25 |
228 |
|
Langgartner | 190 |
Landstorfer | 92 |
Lanzinger | 92, 216, 222, 223 |
Laßkorn | 66 |
Lehner | 1, 9, 95, 117 |
Leiderer | 100, 123 |
Lenz | 26 |
Leonhard | 175 |
Lichtmannecker | 223 |
Limmer | 111, 112, 117, 119 |
Listl | 39, 50, 92 |
Lochner | 25 |
Lökher | 63, 64, 69 |
Lösch | 15 |
Loibl | 222 |
Loichinger | 223 |
Lor | 126 |
Lorenz | 63, 224 |
Loringer | 1, 9, 10, 13, 21, 224 |
Lugauer | 55 |
Luger | 33 |
Lukas | 84 |
Lutz | 66, 84 |
169 |
|
Märkl | 69 |
Maier | 15, 22, 25, 26, 39, 50, 83, 98, 139, 162, 224, 226, 228 |
Markl | 225 |
Mauser | 39 |
Mayerhofer | 57 |
Menauer | 120 |
Meister | 121 |
Meußl | 216 |
Miedl | 149 |
Mildorffer | 17 |
Mittermeier | 27, 121, 205 |
Mottinger | 123 |
Moll | 186 |
Muck | 26 |
Mühlbauer | 190, 226 |
Müllner | 27, 199 |
Mühlstain | 25 |
Münchsmayer von | 26 |
136, 161, 162 |
|
Neubeckh | 69 |
Neudorfer | 57 |
Neuhierl | 119 |
Neumeier | 139, 230 |
Niebauer | 224 |
Niedermayr | 223 |
Niemeier | 50, 76 |
Nörl | 139 |
1, 9, 35, 36, 67, 99, 169, 231, 234 |
|
Oberrieder | 158 |
Otter | 45 |
Öxler | 149 |
9 |
|
Pammer | 165, 224 |
Papp | 224 |
Peckh | 224 |
Peißinger | 26 |
Peißl | 25 |
Peißmann | 225 |
Peitzkofer | 123, 218 |
Pellkofer | 60, 129, 218 |
Perleb | 57, 225 |
Permeier | 83, 87, 218 |
Pernreither | 141 |
Peßl | 125 |
Petzkofer | 65, 191 |
Pflügl | 162, 175 |
Piehlmayr | 165 |
Piendl | 97, 139, 190 |
Pilz | 6 |
Pindorfer | 226 |
Plank | 217 |
Plendl | 37, 121, 170 |
Pösl | 55 |
Poiger | 124 |
Polz | 1, 9, 124, 125 |
Pomair | 5, 109 |
Pommer | 129 |
Ponnermair | 5, 6 |
Pongratz | 112, 225, 226 |
Prasch | 144, 163, 185, 186, 189, 220 |
Preimann | 31 |
Preiß | 226, 234 |
Primbs | 123 |
Probst | 20, 91, 125, 126 |
Prommersberger | 19, 42, 97 |
Pruckmair | 110 |
Pruner ( Brunner ) | 79, 80, 141, 169, 185 |
Puchner | 112 |
Pugl | 18 |
Pummer | 77, 111, 148, 149 |
Pux | siehe Buchs |
101 |
|
Raith | 149 |
Ralhart | 123, 141 |
Raml | 100 |
Rappl | 2, 14, 32, 49, 50, 57, 58, 157, 226 |
Ratlbeck | 224 |
Rauscher | 111 |
Reifmesser | 178 |
Reim | 117 |
Reindlmeier | 227, 231 |
Reiner | 11 |
Reisinger | 109, 131, 132, 149, 227 |
Reissinger | 109 |
Reither | 123 |
Renner | 85 |
Riehl | 15 |
Rötzer | 70 |
Rohrmeier | 60 |
Rothammer | 218 |
Rothof | 229 |
Rottbauer | 227, 235 |
Rückh | 26 |
Rueßer | 225, 228 |
Ruhstorfer | 88 |
174 |
|
Sagstetter | 132 |
Saller | 59, 147, 148 |
Santl | 27, 178 |
Sarsch | 228 |
Sauer | 150 |
Seidl | 229 |
Seitz | 28 |
Seiz | 235 |
Selmer | 7 |
Semmelmann | 171, 189, 190, 201 |
Sieber | 22, 59, 72, 136 |
Siebzehnriebl | 31 |
Sigl | 25 |
Simml | 55, 80 |
Six | 1 |
Söldner | 17, 63, 148, 161 |
Soleder | 99 |
Sonauer | 9, 21, 22, 229 |
Spandl | 86 |
Spanfellner | 15, 47, 129 |
Spanner | 103 |
Sparmer | 35 |
Sparrer | 150 |
Speiseder | 126 |
Spießl | 58, 76, 77, 78, 81, 230 |
Spitzenberger | 13 |
Spitzer | 101 |
Sporer | 91, 189 |
Sprenger | 230 |
Schäffner | 110 |
Schambeck | 15 |
Scharnagl | 217 |
Schedlbauer | 127, 190 |
Schefflinger | 234 |
Scheid | 10, 99, 100, 136 |
Scheidl | 23 |
Scheller | 224 |
Scherer | 39, 47, 79, 153, 225, 230 |
Scheubeck | 67, 88 |
Scheuck | 123 |
Schichtl | 129 |
Schiederer | 149 |
Schießl | 219 |
Schindler | 219 |
Schindlmayr | 185 |
Schlag | 190 |
Schirmbrand | 170 |
Schlederer | 162 |
Schleinkofer | 11, 147, 228, 229 |
Schmidbauer | 3, 22, 23, 42, 59, 60, 67, 83, 143 |
Schmidl | 128 |
Schmitt | 26, 119, 218 |
Schmitzberger | 13, 64, 81 |
Schnäbl | 70 |
Schneider | 6, 150 |
Schöberl | 15, 137, 163, 186 |
Schönbeck | 25 |
Schraml | 201 |
Schreiber | 36 |
Schreiner | 150, 155, 193, 235 |
Schütz | 66, 67 |
Schuh | 18 |
Schwänzl | 229 |
Schwainberger | 11 |
Schwarz | 33, 96, 132, 229 |
Schwarzensteiner | 87 |
Schwarzfischer | 18, 21, 31, 229 |
Stadler | 110, 219 |
Stangl | 6 |
Steinbauer | 57 |
Stern | 84, 231 |
Sterr | 86 |
Stiegler | 97, 219 |
Stöberl | 67 |
Stöckl | 72, 75, 186 |
Stolz | 87, 88 |
Straßer | 17, 18, 32, 157, 165, 189 |
Straßmeier | 1 |
Strobl | 19, 80, 129, 231 |
Strohmayer | 65, 65, 224 |
Stumhofer | 85 |
Sturm | 66 |
2, 45, 84, 149, 153, 154 |
|
Thurner ( Dormer ) | 87 |
Treitinger | 227 |
Trientel | 229 |
Trimpl | 42 |
Tröster | 26 |
Trost | 36 |
35, 158, 159, 231 |
|
Urban | 131, 174, 175 |
109 |
|
Vilsmaier | 15, 142, 216, 217 |
Vogl | 64, 105 |
Vogt | 98 |
Vötter | 125 |
25, 37, 143 |
|
Wagner | 37, 41, 45, 60, 68, 84, 87, 88, 92, 119 |
Wallner | 31, 32, 41, 53, 147, 229 |
Wals | 13, 97 |
Walter | 39, 61, 123, 153 |
Walzer | 131 |
Wanninger | 232 |
Weber | 60, 232 |
Wegmann | 22 |
Weiblinger | 25 |
Weiglsberger | 154 |
Weinfurtner | 95, 135, 162 |
Weininger | 2 |
Weinzierl | 14, 27, 42, 58, 86, 98, 154, 155, 161 |
Weiß | 27 |
Wenninger | 99, 173 |
Werner | 232 |
Widmann | 161, 220, 233 |
Wieser | 22, 67 |
Wiesinger | 13, 14, 81, 177, 226, 230 |
Wiesmeier | 119 |
Wimmer | 233 |
Winter | 70 |
Wirer | 17 |
Wittmann | 71, 175, 291 |
Wolf | 76, 79, 109, 131, 132, 153, 177, 220, 222, 234 |
Woltraud | 75, 83 |
Würth | 18 |
Würzinger | 139 |
Wurm | 37, 60, 71, 143 |
234 |
|
Zahrer | 127 |
Zausinger | 119 |
Zellner | 28 |
Zeltinger | 234 |
Zenger | 26 |
Ziegler | 77, 78 |
Zierer | 70 |
Zimmerer | 234 |
Zimmermann | 45 |
Zirngibl | 100 |
Zöllner | 97, 139, 216 |
Zollner | 174 |
Zrenner | 113 |